2/9 | Peeps | LOSE | 0ー2 | 駕与丁 | リーグ |
---|---|---|---|---|---|
2/23 | ブルドッグス | WIN | 2ー0 | 駕与丁 | リーグ |
3/9 | ラスターズ | LOSE | 0ー1 | 駕与丁 | OP |
3/16 | メイズスクラッピー | WIN | 6ー5 | 舞鶴 | リーグ |
4/27 | 早良区LOVE | WIN | 5xー4 | 名島 | リーグ |
5/11 | チームH | WIN | 12ー4 | 雁の巣7番 | リーグ |
5/11 | アローズ | WIN | 13ー3 | 雁ノ巣9番 | リーグ |
5/18 | INODEN | LOSE | 2ー12 | 雁の巣1番 | リーグ |
6/8 | 丸喜レンジャース | WIN | 23ー8 | 駕与丁 | リーグ |
6/29 | ブルドッグス | WIN | 3ー1 | 柏原中央 | リーグ |
7/13 | マスタング | WIN | 5ー3 | 駕与丁 | リーグ |
7/27 | メイズスクラッピー | WIN | 2ー0 | 駕与丁 | リーグ |
8/24 | ブルーファルコンズ | LOSE | 0ー5 | 駕与丁 | OP |
8/31 | シャークス | WIN | 11ー2 | 雁の巣3番 | リーグ |
9/21 | INODEN | WIN | 4ー2 | 舞鶴 | リーグ |
9/28 | 早良区LOVE | LOSE | 4ー5 | 春日球場 | リーグ |
10/19 | 博多55ヤンキース | WIN | 6ー3 | 雁ノ巣1番 | OP |
10/26 | オールスターズ | WIN | 4ー0 | 駕与丁 | OP |
11/16 | CRANES | LOSE | 0ー6 | 雁の巣11番 | OP |
11/23 | 早良区LOVE | WIN | 6ー2 | 駕与丁 | リーグ/プレーオフ |
12/7 | INODEN | WIN | 4ー0 | 上月隈第2 | リーグ/プレーオフ |
12/7 | ホワイトスネイクス | WIN | 10ー1 | 上月隈第2 | OP |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
/ | ー | ー | ー | ー | ー |
全試合詳細
